Indian Domestic Circuit 2025/26 (@BCCIdomestic/X.com)
The BCCI unveiled the domestic cricket calendar for the 2025/26 season, introducing several notable adjustments to the structure of competitions.
The Ranji Trophy is now split into two segments: the league stage set for October and the knockouts scheduled for February.
Kicking off the season, the Duleep Trophy will roll into action from August 28th in BCCI Centre of Excellence, Bangalore.
Following the Duleep Trophy, the focus shifts to Vidarbha for the Irani Trophy starting October 1.
The domestic T20 frenzy, the Syed Mushtaq Ali Trophy, will ignite the pitch from November 26 to December 18, followed by the Vijay Hazare Trophy from December 24 to January 18.
The league matches of the Ranji Trophy will commence on October 15, continuing until February 1, with the knockouts following closely from February 6 to February 26. The Deodhar Trophy, briefly resurrected last season, has been shelved once again.
Here’s a look at the complete Indian domestic men's cricket schedule:
Duleep Trophy 2025-26 Schedule
Date | Venue | Team 1 | Team 2 | Time |
Aug 28 – 31, 2025 | BCCI CEG Ground | North Zone | East Zone | 9:30 AM IST |
Aug 28 – 31, 2025 | BCCI CEG Ground B | Central Zone | North East Zone | 9:30 AM IST |
Sep 04 – 07, 2025 | BCCI CEG Ground | South Zone | North Zone | 9:30 AM IST |
Sep 04 – 07, 2025 | BCCI CEG Ground B | West Zone | Central Zone | 9:30 AM IST |
Sep 11 – 15, 2025 | BCCI CEG Ground | South Zone | Central Zone | 9:30 AM IST |
Irani Cup 2025-26 Schedule
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
Oct 01, Wed - Oct 05, Sun | Vidarbha vs Rest of India | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 9:30 AM |
Ranji Trophy Plate 2025-26 Schedule
Dates | Matches |
Oct 15 – 18, 2025 | Bihar vs Arunachal Pradesh Sikkim vs Manipur Meghalaya vs Mizoram |
Oct 25 – 28, 2025 | Manipur vs Bihar Meghalaya vs Sikkim Arunachal Pradesh vs Mizoram |
Nov 01 – 04, 2025 | Bihar vs Meghalaya Manipur vs Arunachal Pradesh Mizoram vs Sikkim |
Nov 08 – 11, 2025 | Sikkim vs Bihar Mizoram vs Manipur Arunachal Pradesh vs Meghalaya |
Nov 16 – 19, 2025 | Bihar vs Mizoram Manipur vs Meghalaya Sikkim vs Arunachal Pradesh |
Jan 22 – 25, 2026 | Plate Final – TBA vs TBA |
Ranji Trophy Elite 2025-26 Schedule
Dates | Group A Matches | Group B Matches | Group C Matches | Group D Matches |
Oct 15 – 18, 2025 | Uttar Pradesh vs Andhra Tamil Nadu vs Jharkhand Odisha vs Baroda Nagaland vs Vidarbha | Kerala vs Maharashtra Goa vs Chandigarh Madhya Pradesh vs Punjab Saurashtra vs Karnataka | Services vs Tripura Gujarat vs Assam Bengal vs Uttarakhand Railways vs Haryana | Puducherry vs Himachal Pradesh Jammu & Kashmir vs Mumbai Rajasthan vs Chhattisgarh Hyderabad vs Delhi |
Oct 25 – 28, 2025 | Uttar Pradesh vs Odisha Nagaland vs Tamil Nadu Andhra vs Baroda Vidarbha vs Jharkhand | Chandigarh vs Maharashtra Karnataka vs Goa Saurashtra vs Madhya Pradesh Punjab vs Kerala | Haryana vs Tripura Bengal vs Gujarat Uttarakhand vs Railways Assam vs Services | Puducherry vs Hyderabad Mumbai vs Chhattisgarh Jammu & Kashmir vs Rajasthan Delhi vs Himachal Pradesh |
Nov 01 – 04, 2025 | Baroda vs Uttar Pradesh Tamil Nadu vs Vidarbha Odisha vs Andhra Jharkhand vs Nagaland | Maharashtra vs Saurashtra Punjab vs Goa Madhya Pradesh vs Chandigarh Kerala vs Karnataka | Tripura vs Bengal Gujarat vs Haryana Services vs Uttarakhand Assam vs Railways | Delhi vs Puducherry Rajasthan vs Mumbai Chhattisgarh vs J&K Himachal Pradesh vs Hyderabad |
Nov 08 – 11, 2025 | Uttar Pradesh vs Nagaland Andhra vs Tamil Nadu Vidarbha vs Odisha Baroda vs Jharkhand | Maharashtra vs Karnataka Goa vs Madhya Pradesh Chandigarh vs Punjab Kerala vs Saurashtra | Tripura vs Assam Gujarat vs Services Railways vs Bengal Haryana vs Uttarakhand | Chhattisgarh vs Puducherry Mumbai vs Himachal Pradesh Delhi vs J&K Hyderabad vs Rajasthan |
Nov 16 – 19, 2025 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Jharkhand vs Andhra Odisha vs Nagaland Vidarbha vs Baroda | Punjab vs Maharashtra Saurashtra vs Goa Madhya Pradesh vs Kerala Karnataka vs Chandigarh | Railways vs Tripura Uttarakhand vs Gujarat Bengal vs Assam Haryana vs Services | Mumbai vs Puducherry Himachal Pradesh vs Chhattisgarh J&K vs Hyderabad Rajasthan vs Delhi |
Jan 22 – 25, 2026 | Uttar Pradesh vs Jharkhand Odisha vs Tamil Nadu Andhra vs Vidarbha Baroda vs Nagaland | Maharashtra vs Goa Karnataka vs Madhya Pradesh Saurashtra vs Punjab Kerala vs Chandigarh | Tripura vs Uttarakhand Gujarat vs Railways Bengal vs Services Assam vs Haryana | Puducherry vs J&K Hyderabad vs Mumbai Chhattisgarh vs Delhi Rajasthan vs Himachal Pradesh |
Jan 29 – Feb 01, 2026 | Vidarbha vs Uttar Pradesh Tamil Nadu vs Baroda Nagaland vs Andhra Jharkhand vs Odisha | Madhya Pradesh vs Maharashtra Goa vs Kerala Punjab vs Karnataka Chandigarh vs Saurashtra | Tripura vs Gujarat Haryana vs Bengal Uttarakhand vs Assam Services vs Railways | Puducherry vs Rajasthan Mumbai vs Delhi Hyderabad vs Chhattisgarh Himachal Pradesh vs J&K |
Feb 06 – 10, 2026 | Quarter-Final 1: TBA vs TBA | Quarter-Final 2: TBA vs TBA | Quarter-Final 3: TBA vs TBA | Quarter-Final 4: TBA vs TBA |
Feb 15 – 19, 2026 | Semi-Final 1: TBA vs TBA | Semi-Final 2: TBA vs TBA | ||
Feb 24 – 28, 2026 | Final: TBA vs TBA |
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 Schedule (Elite)
Date | Match | Time |
Nov 26, Wed | Mumbai vs Railways | 10:00 AM |
Nov 26, Wed | Chhattisgarh vs Vidarbha | 10:00 AM |
Nov 26, Wed | Kerala vs Odisha | 1:30 PM |
Nov 26, Wed | Andhra vs Assam | 1:30 PM |
Nov 28, Fri | Kerala vs Railways | 10:00 AM |
Nov 28, Fri | Andhra vs Odisha | 10:00 AM |
Nov 28, Fri | Mumbai vs Vidarbha | 1:30 PM |
Nov 28, Fri | Assam vs Chhattisgarh | 1:30 PM |
Nov 30, Sun | Assam vs Railways | 10:00 AM |
Nov 30, Sun | Chhattisgarh vs Kerala | 10:00 AM |
Nov 30, Sun | Odisha vs Vidarbha | 1:30 PM |
Nov 30, Sun | Andhra vs Mumbai | 1:30 PM |
Dec 02, Tue | Chhattisgarh vs Odisha | 10:00 AM |
Dec 02, Tue | Andhra vs Railways | 10:00 AM |
Dec 02, Tue | Assam vs Mumbai | 1:30 PM |
Dec 02, Tue | Kerala vs Vidarbha | 1:30 PM |
Dec 04, Thu | Kerala vs Mumbai | 10:00 AM |
Dec 04, Thu | Assam vs Vidarbha | 10:00 AM |
Dec 06, Sat | Assam vs Odisha | 10:00 AM |
Dec 06, Sat | Chhattisgarh vs Mumbai | 10:00 AM |
Dec 06, Sat | Andhra vs Kerala | 1:30 PM |
Dec 06, Sat | Railways vs Vidarbha | 1:30 PM |
Dec 08, Mon | Andhra vs Vidarbha | 10:00 AM |
Dec 08, Mon | Assam vs Kerala | 10:00 AM |
Dec 08, Mon | Chhattisgarh vs Railways | 1:30 PM |
Dec 08, Mon | Mumbai vs Odisha | 1:30 PM |
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 Schedule (Plate)
Date | Match | Time (IST) |
Nov 26 (Wed) | Mizoram vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Nov 26 (Wed) | Meghalaya vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Nov 26 (Wed) | Arunachal Pradesh vs Manipur | 01:30 PM IST |
Nov 28 (Fri) | Manipur vs Meghalaya | 10:00 AM IST |
Nov 28 (Fri) | Mizoram vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Nov 28 (Fri) | Arunachal Pradesh vs Nagaland | 01:30 PM IST |
Nov 30 (Sun) | Manipur vs Mizoram | 10:00 AM IST |
Nov 30 (Sun) | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | 10:00 AM IST |
Nov 30 (Sun) | Nagaland vs Sikkim | 01:30 PM IST |
Dec 02 (Tue) | Meghalaya vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Dec 02 (Tue) | Arunachal Pradesh vs Mizoram | 10:00 AM IST |
Dec 02 (Tue) | Manipur vs Sikkim | 01:30 PM IST |
Dec 04 (Thu) | Arunachal Pradesh vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Dec 04 (Thu) | Manipur vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Dec 04 (Thu) | Meghalaya vs Mizoram | 01:30 PM IST |
Dec 06 (Sat) | Final – TBC vs TBC | 10:00 AM IST |
Vijay Hazare Trophy 2025-26 (Elite)
Date | Match | Time (IST) |
Nov 26 (Wed) | Mizoram vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Nov 26 (Wed) | Meghalaya vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Nov 26 (Wed) | Arunachal Pradesh vs Manipur | 01:30 PM IST |
Nov 28 (Fri) | Manipur vs Meghalaya | 10:00 AM IST |
Nov 28 (Fri) | Mizoram vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Nov 28 (Fri) | Arunachal Pradesh vs Nagaland | 01:30 PM IST |
Nov 30 (Sun) | Manipur vs Mizoram | 10:00 AM IST |
Nov 30 (Sun) | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | 10:00 AM IST |
Nov 30 (Sun) | Nagaland vs Sikkim | 01:30 PM IST |
Dec 02 (Tue) | Meghalaya vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Dec 02 (Tue) | Arunachal Pradesh vs Mizoram | 10:00 AM IST |
Dec 02 (Tue) | Manipur vs Sikkim | 01:30 PM IST |
Dec 04 (Thu) | Arunachal Pradesh vs Sikkim | 10:00 AM IST |
Dec 04 (Thu) | Manipur vs Nagaland | 10:00 AM IST |
Dec 04 (Thu) | Meghalaya vs Mizoram | 01:30 PM IST |
Dec 06 (Sat) | Final – TBC vs TBC | 10:00 AM IST |
Vijay Hazare Trophy 2025-26 (Plate)
Date | Match | Time (IST) |
Dec 24 (Wed) | Meghalaya vs Mizoram | 09:00 AM IST |
Dec 24 (Wed) | Arunachal Pradesh vs Bihar | 09:00 AM IST |
Dec 24 (Wed) | Manipur vs Nagaland | 09:00 AM IST |
Dec 26 (Fri) | Bihar vs Manipur | 09:00 AM IST |
Dec 26 (Fri) | Arunachal Pradesh vs Mizoram | 09:00 AM IST |
Dec 26 (Fri) | Meghalaya vs Nagaland | 09:00 AM IST |
Dec 29 (Mon) | Arunachal Pradesh vs Manipur | 09:00 AM IST |
Dec 29 (Mon) | Mizoram vs Nagaland | 09:00 AM IST |
Dec 29 (Mon) | Bihar vs Meghalaya | 09:00 AM IST |
Dec 31 (Wed) | Manipur vs Mizoram | 09:00 AM IST |
Dec 31 (Wed) | Bihar vs Nagaland | 09:00 AM IST |
Dec 31 (Wed) | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | 09:00 AM IST |
Jan 03 (Sat) | Arunachal Pradesh vs Nagaland | 09:00 AM IST |
Jan 03 (Sat) | Manipur vs Meghalaya | 09:00 AM IST |
Jan 03 (Sat) | Bihar vs Mizoram | 09:00 AM IST |
Jan 06 (Tue) | Final – TBC vs TBC | 09:00 AM IST |