ILT20 2025-26 Auction summary [Source: @ILT20Official/X.com]
The ILT20 2025-26 season auction took place in Dubai on October 1, 2025, with as many as 291 names going under the hammer. The lengthy event was filled with surprising picks and even more shocking snubs.
Ravichandran Ashwin, India’s former legendary off-spinner, went unsold twice after putting the highest base price of $120,000. Moreover, Pakistani stars like Saim Ayub and Mohammad Amir also failed to grab any buyers.
As the auction concludes, here’s a complete summary of the ILT20 2025-26 auction.
ILT20 2025-26 Auction top buys
- Andre Fletcher to MI Emirates - $260,000
- Scott Currie to Dubai Capitals - $250,000
- Junaid Siddique to Sharjah Warriorz - $170,000
ILT20 2025-26 retained players
No. | Player Name | Franchise |
1 | Liam Livingstone | Abu Dhabi Knight Riders |
2 | Alishan Sharafu | Abu Dhabi Knight Riders |
3 | Alex Hales | Abu Dhabi Knight Riders |
4 | Sherfane Rutherford | Abu Dhabi Knight Riders |
5 | Sunil Narine | Abu Dhabi Knight Riders |
6 | Andre Russell | Abu Dhabi Knight Riders |
7 | Phil Salt | Abu Dhabi Knight Riders |
8 | Olly Stone | Abu Dhabi Knight Riders |
9 | Jason Holder (Wildcard) | Abu Dhabi Knight Riders |
10 | Piyush Chawla (Wildcard) | Abu Dhabi Knight Riders |
11 | Lockie Ferguson | Desert Vipers |
12 | Dan Lawrence | Desert Vipers |
13 | David Payne | Desert Vipers |
14 | Khuzaima Bin Tanveer | Desert Vipers |
15 | Max Holden | Desert Vipers |
16 | Sam Curran | Desert Vipers |
17 | Wanindu Hasaranga | Desert Vipers |
18 | Andries Gous | Desert Vipers |
19 | Shimron Hetmyer (Wildcard) | Desert Vipers |
20 | Jordan Cox | Dubai Capitals |
21 | Rovman Powell | Dubai Capitals |
22 | Gulbadin Naib | Dubai Capitals |
23 | Sediqullah Atal | Dubai Capitals |
24 | Waqar Salamkheil | Dubai Capitals |
25 | Haider Ali | Dubai Capitals |
26 | Muhammad Jawadullah | Dubai Capitals |
27 | Jimmy Neesham | Dubai Capitals |
28 | David Willey (Wildcard) | Dubai Capitals |
29 | Leus de Plooy (Wildcard) | Dubai Capitals |
30 | James Vince | Gulf Giants |
31 | Aayan Afzal Khan | Gulf Giants |
32 | Blessing Muzarabani | Gulf Giants |
33 | Gerhard Erasmus | Gulf Giants |
34 | Mark Adair | Gulf Giants |
35 | Azmatullah Omarzai | Gulf Giants |
36 | Moeen Ali | Gulf Giants |
37 | Rahmanullah Gurbaz | Gulf Giants |
38 | Kyle Mayers (Wildcard) | Gulf Giants |
39 | Matthew Forde (Wildcard) | Gulf Giants |
No. | Player Name | Franchise |
40 | AM Ghazanfar | MI Emirates |
41 | Fazalhaq Farooqi | MI Emirates |
42 | Kamindu Mendis | MI Emirates |
43 | Romario Shepherd | MI Emirates |
44 | Tom Banton | MI Emirates |
45 | Muhammad Waseem | MI Emirates |
46 | Chris Woakes | MI Emirates |
47 | Jonny Bairstow | MI Emirates |
48 | Tim Southee | Sharjah Warriorz |
49 | Dinesh Karthik | Sharjah Warriorz |
50 | Johnson Charles | Sharjah Warriorz |
51 | Tom Kohler-Cadmore | Sharjah Warriorz |
52 | Saurabh Netravalkar | Sharjah Warriorz |
53 | Sikandar Raza | Sharjah Warriorz |
54 | Tim David | Sharjah Warriorz |
55 | Tom Abell (Wildcard) | Sharjah Warriorz |
56 | Adil Rashid (Wildcard) | Sharjah Warriorz |
ILT20 2025-26 Auction sold players
No. | Player | Franchise | Price (in USD) |
1 | Vriitya Aravind | Desert Vipers | 10,000 |
2 | Asif Khan | Gulf Giants | 26,000 |
3 | Muhammad Rohid | MI Emirates | 140,000 |
4 | Zuhaib Zubair | Gulf Giants | 10,000 |
5 | Muhammad Farooq | Dubai Capitals | 10,000 |
6 | Junaid Siddique | Sharjah Warriorz | 170,000 |
7 | Fakhar Zaman | Desert Vipers | 80,000 |
8 | James Rew | Sharjah Warriorz | 10,000 |
9 | Jordan Thompson | MI Emirates | 48,000 |
10 | Tymal Mills | Dubai Capitals | 80,000 |
11 | Nathan Sowter | Sharjah Warriorz | 100,000 |
12 | Naveen-Ul-Haq | MI Emirates | 100,000 |
13 | Sean Dickson | Gulf Giants | 10,000 |
14 | Andre Fletcher | MI Emirates | 260,000 |
15 | Michael Pepper | Abu Dhabi Knight Riders | 40,000 |
16 | Scott Currie | Dubai Capitals | 250,000 |
17 | Dwaine Pretorius | Sharjah Warriorz | 120,000 |
18 | George Garton | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
19 | Tabraiz Shamsi | Gulf Giants | 40,000 |
20 | Naseem Shah | Desert Vipers | 80,000 |
21 | Jayden Seales | Sharjah Warriorz | 80,000 |
22 | Qais Ahmed | Desert Vipers | 40,000 |
23 | Liam Dawson | Gulf Giants | 170,000 |
24 | Mohammad Nabi | Dubai Capitals | 80,000 |
25 | Brandon McMullen | Abu Dhabi Knight Riders | 110,000 |
26 | Nosthush Kenjige | MI Emirates | 10,000 |
27 | Harmeet Singh | Sharjah Warriorz | 10,000 |
28 | Fred Klaassen | Gulf Giants | 40,000 |
29 | Farhan Khan | Dubai Capitals | 10,000 |
30 | Haider Razzaq | Gulf Giants | 50,000 |
No. | Player | Franchise | Price (in USD) |
31 | Sanjay Pahal | Desert Vipers | 10,000 |
32 | Ibrar Ahmad | Abu Dhabi Knight Riders | 22,000 |
33 | Wasim Akram | Sharjah Warriorz | 55,000 |
34 | Ajay Kumar | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
35 | Adnan Idrees | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
36 | Meet Bhavsar | Gulf Giants | 14,000 |
37 | Anudeep Chenthamara | Dubai Capitals | 10,000 |
38 | Mohamed Shafeeq | MI Emirates | 10,000 |
39 | Mohammed Aslam | Sharjah Warriorz | 14,000 |
40 | Bilal Tahir | Desert Vipers | 10,000 |
41 | Faisal Khan | Desert Vipers | 10,000 |
42 | Abdul Manan Ali | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
43 | Zain Ul Abidin | MI Emirates | 10,000 |
44 | Ishtiaq Ahmad | Gulf Giants | 16,000 |
45 | Usman Najeeb | Dubai Capitals | 10,000 |
46 | Raees Ahmad | Sharjah Warriorz | 10,000 |
47 | Usman Khan | MI Emirates | 10,000 |
48 | Ritesh Grandhi | Dubai Capitals | 10,000 |
49 | Hasan Nawaz | Desert Vipers | 40,000 |
50 | Lorcan Tucker | Gulf Giants | 10,000 |
51 | Chris Wood | Gulf Giants | 40,000 |
52 | Ackeem Auguste | MI Emirates | 10,000 |
53 | Tom Moores | Gulf Giants | 40,000 |
54 | Richard Ngarava | Sharjah Warriorz | 10,000 |
55 | Ramon Simmonds | Gulf Giants | 40,000 |
56 | Arab Gul | MI Emirates | 10,000 |
57 | Tom Bruce | Desert Vipers | 80,000 |
58 | Tajinder Dhillon | MI Emirates | 10,000 |
59 | Shayan Jahangir | Dubai Capitals | 10,000 |
60 | Shubham Ranjane | Sharjah Warriorz | 10,000 |
61 | Rushil Ugarkar | Dubai Capitals | 10,000 |
No. | Player | Franchise | Price (in USD) |
62 | Ethan D'Souza | Sharjah Warriorz | 10,000 |
63 | Matiullah Khan | Desert Vipers | 10,000 |
64 | Zahoor Khan | MI Emirates | 10,000 |
65 | Naveen Bidaisee | Dubai Capitals | 10,000 |
66 | Toby Albert | Dubai Capitals | 10,000 |
67 | Shakib Al Hasan | MI Emirates | 40,000 |
68 | Taskin Ahmed | Sharjah Warriorz | 80,000 |
69 | Mayank Chowdary | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
70 | Akshay Wakhare | Dubai Capitals | 10,000 |
71 | Khary Pierre | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
72 | Faridoon Dawoodzai | Desert Vipers | 10,000 |
73 | Shadley van Schalkwyk | Abu Dhabi Knight Riders | 10,000 |
74 | Unmukt Chand | Abu Dhabi Knight Riders | 40,000 |
75 | Abdul Salam Khan | Sharjah Warriorz | 10,000 |
ILT20 2025-26 Auction unsold players
Ravichandran Ashwin, Tanish Suri, Rohan Mustafa, Basil Hameed, Simranjeet Singh, Aryan Lakra, Saghir Khan, Dhruv Parashar, Sanchit Sharma, Nilansh Keswani, Rahul Chopra, Hazratullah Zazai, Sam Hain, Jason Roy, Temba Bavuma, Harry Tector, Saif Zaib, Sharafuddin Ashraf, Jordan Clarke, Dan Mousley
Obed McCoy, James Anderson, Josh Little, Mohammad Amir, Mohammad Haris, Ibrahim Zadran, Tawanda Muyeye, Ethan Brookes, Saim Ayub, Shamar Joseph, Usman Tariq, Fabian Allen, Imad Wasim, Mohammad Nawaz, Paul Walter, Ben Charlesworth, Ali Khan, Logan Van Beek, Roelof Van Der Merwe, Justin Broad, Ian Holland, Day Wiese
Sanjay Krishnamurthy, Mohank Patel, Aaron Jones, DS Airee, Jonathan Figy, Sagar Kalyan, Luqman Faisal, Muhammad Irfan, Ahmed Tariq, Usaid Amin, Said Nazeer, Zeeshan Naseer, Zia Mukhtar, Shahzaib, Syed Faizan Tahir, Usman Khalid, Imtiaz Khan, Imran Yousaf, Abdul Wahid, Mohammad Hisham Shaikh, Kashif Abbas, Abdul Waheed Abdul Ghaffar, Sidharth Sankar, Sajid Imran Cheema, Nawazish Akhtar, Haseeb Ghafoor, Sandaruwan Chinthaka
Ali Zaheer, Clinto Anto, Nawaf Dadarkar, Shiraz Khan Shereef, Ravija Sandaruwan, Yasin Ishak Patel, Shahid Shameem, Mirza Ahmed, Ilyas Ahmed, Rohan Wijewardana, Khaliq Anwar, Lahiru Dilshan, Sumanraj Karunanithi, Nimesh Ridmika, Usman Patel, Govind Kumar, Manjula Prasan, Mathan Kumar, Nimish Latheef, Muhammad Umar
Vishnu Sukumaran, Kamran Atta, Muhammad Mohsin, Ravi Bopara, Farheed Ahmad Malik, Jewel Andrew, Kadeem Alleyne, Odena Smith, James Fuller, James Coles, George Scrimshaw, Siddarth Kaul, Ankit Singh Rajpoot, Marchant de Lange, JJ Smit, Paul van Meekeren, Kaleem Sana.